رمزارزهای پشتیبانی شده در Coinbase Prime
در Prime پشتیبانی می شود
اگر یک رمزارز دارای یک ✓ تحت پشتیبانی در پرایم باشد، تجارت فیات به کریپتو یا کریپتو به کریپتو در Coinbase Prime پشتیبانی میشود. لطفاً وارد Prime شوید و به تب Trade بروید تا بدانید کدام جفت معاملات ارز دیجیتال برای آن ارز دیجیتال موجود است.
در Exchange پشتیبانی می شود
اگر یک رمزارز دارای یک ✓ تحت پشتیبانی در اکسچنج باشد، مشتریان میتوانند آن رمزارز را در Coinbase Exchange خریداری، بفروشند، ارسال و دریافت کنند. دارایی هایی که شامل یک مرجع پاورقی است (مثلاً [TICKER] 1 ) در نیویورک در دسترس نیستند.
Custody LLC and Ltd
اگر یک رمزارز دارای یک ✓ تحت یکی از نهادهای نگهبانی ما باشد، مشتریان می توانند بر اساس شخصیت حقوقی خود، آن رمزارز را در Coinbase Prime ارسال، دریافت و ذخیره کنند.
1-E
| دارایی رمزنگاری شده | در Prime پشتیبانی می شود | در Exchange پشتیبانی می شود | حضانت، LLC | سرپرستی، با مسئولیت محدود |
|---|---|---|---|---|
| 1717 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 1 اینچ 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AAVE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ACH | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AGLD | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALCX 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ALGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ALPHA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| AMP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| آنکر | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ANT | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ANTV1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ARPA 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ASM 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتم 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حراج 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سمعی | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| آواکس 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AXS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AXSV1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| BADGER 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| باند | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خفاش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BICO | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BNT | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| رابطه، رشته | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بیت کوین | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BTRST 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BTU | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CBAT | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CDAI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CETH | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CGLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CHR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CHZ 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CLV 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COTI 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کرم رنگ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CRV | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSP | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CTSI 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUSDC | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CVC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CZRX | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بابا | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| DAI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| داش 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| DDX 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| DNT 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| DOGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نقطه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| DVI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| DYDX | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EDSN | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| EGLD | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ENJ 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENS 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| EOS 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| و غیره | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ETH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| یورو | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| EXRD | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
F–O
| دارایی رمزنگاری شده | در Prime پشتیبانی می شود | در Exchange پشتیبانی می شود | حضانت، LLC | سرپرستی، با مسئولیت محدود |
|---|---|---|---|---|
| مزرعه | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FIL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فوم | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| چهارم 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSCC | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| FTM | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| FTT | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| FX 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| FXC | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| گالا 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| پوند | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| GFDG | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| GFFC | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| GFI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| GNT | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GRT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GTC 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HLAB | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| HLFB | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| HLLX | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| HLNO | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ICP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INJ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| IOTX 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| جاسمی 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| نگاه داشتن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KNC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KNCL | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| LCX 1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| من انجام میدم | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| LHOK | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ارتباط دادن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بافندگی | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| LPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LQTY | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| LRC 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LTC 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مانا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ماسک 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATIC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ذهن ها | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| MIR | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MKR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MLN | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MTA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| MUSD 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| NKN | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NMR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NTVL | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| NU | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اقیانوس | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OGN | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| آه خدای من | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ORBS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ORN 1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| OXT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
P–Z
| دارایی رمزنگاری شده | در Prime پشتیبانی می شود | در Exchange پشتیبانی می شود | حضانت، LLC | سرپرستی، با مسئولیت محدود |
|---|---|---|---|---|
| PAX 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| PAXG 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PERP 1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| PLA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| چند | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POWR 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| لوازم جانبی | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| QNT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سریع 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAD 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAI 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| رمپ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| RARI 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REP 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REPV2 1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| REQ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RGT 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RLC | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| RLY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RNDR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ROOK | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| RSCP | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| RSR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| RSVA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SHIB 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SKL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SNX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SRM | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| استورج | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| STX | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SUKU 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سوشی 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TBTC 1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| TRB 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| قبیله 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TRU 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TVSP | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| TWR27 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| UBT | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| UMA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UNI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دلار آمریکا | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USDT 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| UST 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| UTK | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| WBTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCFG 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLUNA 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| WNXM | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| XLM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XRP | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| XTZ 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| XYO 1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| YFI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| YFII 1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| YGG | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ZEC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZEN 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZRX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |













